Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D 10 N (4) 2.0 km 10 P
1 28 Jandrig, Yoane 99 SV IHW Alex 78 Berlin 14:52
2 21 Kubald, Marie 00 Kaulsdorfer OLV 18:08
3 16 Fillinger, Elena Köpenicker SC 30:55
4 15 Briesemeister, Celine Köpenicker SC 36:52
H 10 N (5) 2.0 km 10 P
1 5 Dirlack, Georg 99 TOLF Berlin e.V. 15:03
2 25 Dube, Jonas 00 Treptower SV 1949 e.V 20:11
3 4 Brott, Joey 99 TOLF Berlin e.V. 20:23
4 6 Schönmaier, Alex 99 TOLF Berlin e.V. 22:21
5 32 Mathea, Theodor 99 SV IHW Alex 78 Berlin 24:28
D 10 R (2) 2.0 km 10 P
1 23 Leonhardt, Charlotte TSV Karlshorst 18:21
2 11 Schmelzer, Miriam 99 ESV Lok Berlin Schöneweide 29:44
H 10 R (7) 2.0 km 10 P
1 26 Hohmann, Niklas Treptower SV 1949 e.V 18:32
2 27 Wanke, Jonas Volkssport 19:31
3 33 Mathea, Konstantin Volkssport 20:55
4 3 Holzmann, Max 99 TOLF Berlin e.V. 29:28
5 20 Wolf, Bjarne Kaulsdorfer OLV 30:14
6 31 Fillinger, Camilio 04 Volkssport 32:54
7 17 Wolf, Erik 00 Kaulsdorfer OLV 55:13
D 12 (3) 2.2 km 11 P
1 2 Käding, Henriette 97 TOLF Berlin e.V. 23:14
2 22 Kubald, Lisa 98 Kaulsdorfer OLV 31:31
3 29 Sprenger, Alina 98 SV IHW Alex 78 Berlin 1:21:24
H 12 (2) 2.2 km 11 P
1 30 Langenhan, Julian 98 ESV Lok Berlin Schöneweide 20:55
2 7 Schöne, Nico 98 TOLF Berlin e.V. 26:51
D 14 (3) 3.4 km 12 P
1 19 Boeck, Annika 96 Kaulsdorfer OLV 35:31
2 13 Israel, Elisa 95 ESV Lok Berlin Schöneweide 50:45
3 12 Alsdorf, Melanie 95 ESV Lok Berlin Schöneweide 1:07:12
H 14 (1) 4.9 km 15 P
1 14 Graumann, Leo 96 ESV Lok Berlin Schöneweide 1:06:41
H 16 (1) 5.8 km 19 P
AK 1 Holger, Hesse 92 ESV Lok Berlin Schöneweide 1:16:17
H 18 (1) 5.8 km 19 P
1 10 Jänich, Antonio 92 TOLF Berlin e.V. 40:36